Главная - Базовые шасси - ГАЗ 2752 "Соболь"
ГАЗ 2752 "Соболь"Компактный, маневренный, динамичный, имеет плавность хода и устойчивость на высоких скоростях |
| Параметры | Технические характеристики |
| Габариты и размеры: д*ш*в, мм | 4840*2075*2200 |
| Внутренние размеры грузовой платформы: д*ш*в, мм | 1330*1830*1530 |
| Колесная база, мм | 2760 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1700 |
| Грузоподъемность, кг | 770 |
| Пассажировместимость | 10 |
| Масса автомобиля, кг снаряженная полная |
1880-1930 2800 |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая |
| Подвеска колес | передняя: независимая, двухрычажная, пружинная с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости; задняя: зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия |
| Двигатель | ЗМЗ-4063.10/ЗМЗ-4026.10/ГАЗ-560 |
| Рабочий объем куб.см | 2,464/2,134/2,429 |
| Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.)/об/мин. | 103(140)/70(95)/101(137) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин. | 200/250/210 |

