Главная - Базовые шасси - Фиат Дукато
Фиат ДукатоШирокий ассортимент позволяет выбрать именно ту модификацию, которая подходит Вам больше всего: три варианта длины колесной базы и два варианта высоты кузова. Широкие двери, низкие пороги, маленькие свесы обеспечивают максимально удобную погрузку/разгрузку. Благодаря вместительному кузову Вы сможете сократить количество поездок и, как результат, – повысить эффективность работы. |
PDF-Каталог Фиат Дукато
Короткая колесная база Fiat Ducato Фургон 7,5 куб.м / 940 кг. Технические характеристики.
Размеры

| Технические характеристики | |
| Двигатель, марка, тип | SOFIM, F1AE0481C, четырехтактный турбодизель |
| Расположение | Поперечное |
| Рабочий объем, см3 | 2286 |
| Максимальная мощность, л.с. | 110 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 270 |
| Тип, количество передач | Механическая, пятиступенчатая |
| Привод | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая пружинная, типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Зависимая рессорная |
| Размер колес | 205/70 R15 |
| Диаметр разворота автомобиля, м | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 147 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые 280 мм |
| Задние тормоза | Барабанные 254 мм |
| Снаряженная масса, кг | 1900 |
| Полная масса, кг | 2875 |
| Грузоподъемность, кг | Без пассажиров – 940, с пассажирами - 804 |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | Без тормозов – 750, с тормозами - 2000 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Объем фургона, м3 | 7,5 |
| Гарантийный срок | 2 года без ограничения пробега |
| Гарантия на лакокрасочное покрытие | 3 года |
| Гарантия от сквозной коррозии кузова | 8 лет |
| Межсервисный интервал ТО | 20000 км или 12 месяцев |
Средняя колесная база до 1 тонны Fiat Ducato Фургон 10 куб.м / 890 кг. Технические характеристики
Размеры

| Технические характеристики | |
| Двигатель, марка, тип | SOFIM, F1AE0481C, четырехтактный турбодизель |
| Расположение | Поперечное |
| Рабочий объем, см3 | 2286 |
| Максимальная мощность, л.с. | 110 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 270 |
| Тип, количество передач | Механическая, пятиступенчатая |
| Привод | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая пружинная, типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Зависимая рессорная |
| Размер колес | 205/70 R15 |
| Диаметр разворота автомобиля, м | 12,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 147 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые 280 мм |
| Задние тормоза | Барабанные 254 мм |
| Снаряженная масса, кг | 1985 |
| Полная масса, кг | 2875 |
| Грузоподъемность, кг | Без пассажиров – 890, с пассажирами - 754 |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | Без тормозов – 750, с тормозами - 2000 |
| Объем фургона, м3 | 10 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Гарантийный срок | 2 года без ограничения пробега |
| Гарантия на лакокрасочное покрытие | 3 года |
| Гарантия от сквозной коррозии кузова | 8 лет |
| Межсервисный интервал ТО | 20000 км или 12 месяцев |
Средняя колесная база более 1 тонны Fiat Ducato Фургон 10 куб.м / 1315 кг. Технические характеристики.
Размеры

| Технические характеристики | |
| Двигатель, марка, тип | SOFIM, F1AE0481C, четырехтактный турбодизель |
| Расположение | Поперечное |
| Рабочий объем, см3 | 2286 |
| Максимальная мощность, л.с. | 110 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 270 |
| Тип, количество передач | Механическая, пятиступенчатая |
| Привод | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая пружинная, типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Зависимая рессорная |
| Размер колес | 205/70 R15 |
| Диаметр разворота автомобиля, м | 12,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 147 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые 280 мм |
| Задние тормоза | Барабанные 254 мм |
| Снаряженная масса, кг | 1950 |
| Полная масса, кг | 3300 |
| Грузоподъемность, кг | Без пассажиров – 1315, с пассажирами - 1279 |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | Без тормозов – 750, с тормозами - 2000 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Объем фургона, м3 | 10 |
| Гарантийный срок | 2 года без ограничения пробега |
| Гарантия на лакокрасочное покрытие | 3 года |
| Гарантия от сквозной коррозии кузова | 8 лет |
| Межсервисный интервал ТО | 20000 км или 12 месяце |
Длинная колесная база Fiat Ducato Фургон 12 куб.м / 1430 кг. Технические характеристики.
Размеры

| Технические характеристики | |
| Двигатель, марка, тип | SOFIM, F1AE0481C, четырехтактный турбодизель |
| Расположение | Поперечное |
| Рабочий объем, см3 | 2286 |
| Максимальная мощность, л.с. | 110 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 270 |
| Тип, количество передач | Механическая, пятиступенчатая |
| Привод | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая пружинная, типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Зависимая рессорная |
| Размер колес | 205/75 R16 |
| Диаметр разворота автомобиля, м | 13,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 147 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые 300 мм |
| Задние тормоза | Дисковые 280 мм |
| Снаряженная масса, кг | 2070 |
| Полная масса, кг | 3500 |
| Грузоподъемность, кг | Без пассажиров – 1430, с пассажирами - 1294 |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | Без тормозов – 750, с тормозами - 2000 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Объем фургона, м3 | 12 |
| Гарантийный срок | 2 года без ограничения пробега |
| Гарантия на лакокрасочное покрытие | 3 года |
| Гарантия от сквозной коррозии кузова | 8 лет |
| Межсервисный интервал ТО | 20000 км или 12 месяцев |

